PRODUCT
一、规格索引
| D P L M 系 列 模 组 | 定位精 度(μm) | 重复定位精度 (μm) | 行程 (mm) | 最大速度 (mm/s) | 最大加速度 (m/s²) | 连续推力 (N) | 峰值推力 (N) |
| DPLM14/DPLM14S | 1 | ±0.2 | (60-620)(60-540) | 1500 | 10 | 44.4/133.3 | 133.2/399.96 |
| DPLM17/DPLM17S | 1 | ±0.2 | (60-620)/(60-540) | 1500 | 10 | 159/238.4 | 556.4/834.4 |
| DPLM22/DPLM22S | 1 | ±0.2 | (60-549/(60-467.5) | 1500 | 10 | 257.36/386.08 | 900.76/1351.28 |
| DPLM28/DPLM28S | 1 | ±0.2 | (60-549/(60-467.5) | 1500 | 10 | 411.92/866.4 | 1441.72/3032.4 |
| DPLM56/DPLM56S | 1 | ±0.2 | (60-549)/(60-467.5) | 1500 | 10 | 823.84/1732.8 | 2883.44/6064.8 |
高精度与高速度性能
重复定位精度高达土0.2um,最大运行速度可达1500mm/s,效率显著。
优化的高刚性结构
采用一体化底座与高强度材料,提供卓越的抗扭转和抗冲击能力,确保重负载下的稳定性。
超长耐用使用寿命
精选高品质导轨与传动部件,结合长效润滑技术,大幅降低磨损,延长设备维护周期。
核心应用场景:3C电子精密组装·激光精细加工·高速精密检测设备
